工业级白油
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东茂名市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
3号工业级白油5号工业级白油7号工业级白油
10号工业级白油15号工业级白油26号工业级白油
32号工业级白油46号工业级白油68号工业级白油
产品指标 | 馏程℃ 初馏点≥干点:≤ | 密度(20℃)kg/m3 | 闪点(闭口),℃≥ | 硫含量, mg/kg | 硫酸性硫含量,mg/kg≤ | 水溶性酸或碱 | 赛波特比色,号 | 机械杂质及水分 |
3#工业级白油 | 155 280 | 801 | 45 | 0.2 | 通过 | 2 | +30 | 无 |
产品指标 | 粘度(40℃)mm2s | 密度(20℃)kg/m | 倾点,℃ | 闪点(闭口),℃ | 水溶性酸或碱 | 颜色,号 | 机械杂质及水分 | 外观 | |
产品名称 | 5# | 3-5 | 820 | 0 | 120 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 |
7# | 6.1-7.5 | 820 | -5 | 130 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
10# | 9-11 | 825 | -5 | 140 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
15# | 13.5-16.5 | 830 | -10 | 150 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
26# | 24.5-27.5 | 835 | -10 | 160 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
32# | 30.5-34.5 | 840 | -10 | 180 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
46# | 43-49 | 845 | -10 | 180 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
68# | 52-60 | 865 | -12 | 185 | 无 | >+30 | 合格 | 无色、透明液体 | |
试验方法 | GB/T 265-1988 | GB/T 0604-2000 | SH/T 3535-2006 | GB/T 261-2008 | GB/T 259 | GB/T 3555-1992 | 目侧 | 目侧 | |
3号
